Marque Pays d'origine Fiabilité Disponibilité
     des pièces
Performance Efficacité
     énergétique
Niveau de
     bruit
Puissance
     ventilation
Facilité
     d'entretien
Technologie Fonctionnalité Note
     Générale
Fujitsu Japon 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 7/10 7/10 87%
Sharp Japon 8/10 9/10 8/10 8/10 8/10 9/10 9/10 9/10 9/10 85%
Daikin Japon 9/10 8/10 8/10 9/10 8/10 7/10 7/10 8/10 8/10 80%
Mitsubishi Japon 8/10 7/10 8/10 7/10 9/10 7/10 8/10 6/10 6/10 75%
Panasonic Japon 7/10 7/10 8/10 8/10 8/10 7/10 6/10 7/10 8/10 74%
LG Corée du sud 5/10 6/10 8/10 8/10 9/10 8/10 6/10 9/10 8/10 74%
Gree Chine 8/10 6/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 70%
Moovair Chine 7/10 8/10 7/10 7/10 7/10 6/10 8/10 6/10 6/10 70%
Canair Chine 7/10 8/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 68%
Lennox Chine 7/10 7/10 6/10 6/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Carrier Chine 7/10 6/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Tossot Chine 7/10 6/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Trane Chine 7/10 6/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Keeprite Chine 7/10 5/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 7/10 6/10 65%
Haier Chine 7/10 5/10 7/10 7/10 7/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Bosch Chine 7/10 6/10 7/10 7/10 6/10 6/10 8/10 6/10 6/10 65%
Napoleon Chine 6/10 6/10 6/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 63%
Direct Air Chine 6/10 5/10 7/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 63%
Tempstar Chine 6/10 5/10 7/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 63%
Comfort
     Maker
Chine 6/10 7/10 5/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 63%
Ameristar Chine 6/10 4/10 6/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 60%
Zephyr Chine 6/10 4/10 6/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 60%
Samsung Corée du sud 6/10 4/10 6/10 7/10 6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 60%